Կազմակերության աշխատակիցներ
Անհատներ
Կազմակերպություններ
ՈՒսումնական հաստատություններ
Հանգանակության արկղեր
Աջակիցներ
| "Նատալի Ֆարմ" ՍՊԸ | 4609400 | 08.02.2012 |
| "Նատալի Ֆարմ" ՍՊԸ | 2091000 | 04.11.2011 |
| Հայաստանում շվեյցարական համագործակցության և զարգացման գործակալություն | 309560 | 25.10.2011 |
| "Նատալի Ֆարմ" ՍՊԸ | 1980000 | 29.09.2011 |
| "Նատալի Ֆարմ" ՍՊԸ | 1946000 | 17.08.2011 |
| "Նատալի Ֆարմ" ՍՊԸ | 1560000 | 17.08.2011 |
| "Էկո-Ինջիներինգ" ՍՊԸ | 250000 | 20.06.2011 |
| Հայաստանում շվեյցարական համագործակցության և զարգացման գործակալություն | 3500000 | 04.03.2011 |
| "Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն" ՍՊԸ | 200000 | 25.02.2011 |
| "Լեդա Քեմփուս" ՓԲԸ | 15000 | 24.12.2010 |
| "ԷԽՈ" հ/կ | 480000 | 21.12.2010 |
| "Օնիքս" ՓԲԸ | 4000 | 04.12.2010 |
| Ուսանողական ջոկատների հանրապետական շտաբ (HUJ) | 236000 | 29.11.2010 |
| "Էկո- ինջիներինգ" ՍՊԸ | 150000 | 25.11.2010 |
| "Դանաֆարմ" ՍՊԸ | 500000 | 25.11.2010 |
| "Ստատուս ընդ Կո" ՍՊԸ | 10000 | 25.11.2010 |
| "Սոս-Աուդիտ" ՍՊԸ | 50000 | 19.11.2010 |
| "Յունիբանկ" ՓԲԸ "Կենտրոն" մ/ճ | 13000 | 19.11.2010 |
| "Ջոլի Ֆեմիլի" ՍՊԸ | 50000 | 03.11.2010 |
| "Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն" ՍՊԸ | 150000 | 30.09.2010 |
| "Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն" ՍՊԸ | 150000 | 10.08.2010 |
| "Ար և Ար դիզայն քնսթրաքշն" ՍՊԸ | 150000 | 26.07.2010 |
| "Իդրամ" ՍՊԸ | 15000 | 10.06.2010 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 04.05.2010 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 01.03.2010 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 04.02.2010 |
| Ավետարանչական եկեղեցի | 73260 | 29.01.2010 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 13.01.2010 |
| Ավետարանչական եկեղեցի | 400000 | 22.12.2009 |
| "Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ" | 140000 | 11.12.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 08.12.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 05.11.2009 |
| Յոթերորդ օրվա Ադվենտիստների եկեղեցի | 510260 | 04.11.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 11.10.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 02.09.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 11.08.2009 |
| "Տիգրան Մեծ" հրատարակչություն ՓԲԸ | 150000 | 16.07.2009 |
| "Նուշիկյան ասոցիացիա" ՍՊԸ | 100000 | 02.07.2009 |
| "Մերյանի գարեջուր" ՓԲԸ | 300000 | 01.07.2009 |
| "Հայաստանի Պետական Ֆիլարմոնիկ Նվագախումբ" ՊՈԱԿ | 2924000 | 15.06.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 06.06.2009 |
| "Հիսուսի կյանքի խոսք" | 100000 | 12.05.2009 |
| "Մերյանի գարեջուր" ՓԲԸ | 300000 | 07.05.2009 |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | 1000000 | 26.12.2008 |
| "Երևանի կոնյակի գործարան" ՓԲԸ | 500000 | 26.12.2008 |
| "Վիկտորիա Կոնցեռն" ՍՊԸ | 40000 | 24.12.2008 |
| "Ջերմուկ Գրուպ" ՍՊԸ | 300000 | 23.12.2008 |
| "Լեդա Քեմփուս" ՍՊԸ | 483,87 USD | 23.12.2008 |
| "Խուտ" բարեգործական հիմնադրամ | 500000 | 23.12.2008 |
| "Սպուտնիկ" ՍՊԸ | 50000 | 23.12.2008 |
| Երևանի "Կենտրոն" թաղապետարան | 1000000 | 23.12.2008 |
| "Նուշիկյան ասոցիացիա" ՍՊԸ | 100000 | 22.12.2008 |
| "Անելիք բանկ" ՍՊԸ | 50000 | 22.12.2008 |
| "Դեղաբազա Երևան" ՍՊԸ | 100000 | 22.12.2008 |
| "ՍԱՍ գրուպ" ՍՊԸ | 150000 | 22.12.2008 |
| "Հույս" | 40000 | 22.12.2008 |
| "Անի Պլազա Հոթել" ՓԲԸ | 645,16 USD | 19.12.2008 |
| "Սլաք" ՍՊԸ | 30000 | 19.12.2008 |
| "Պրոմեթեյ բանկ" ՍՊԸ | 100000 | 19.12.2008 |
| "Վալլետտա" ՍՊԸ | 60000 | 18.12.2008 |
| "Նակօյլ" ՍՊԸ | 300000 | 18.12.2008 |
| "Հայր և որդի Երիցյաններ" ՍՊԸ | 300000 | 16.12.2008 |
| "Կոկա-Կոլա ՀԲՔԱ" ՓԲԸ | 150000 | 16.12.2008 |
| "Հայբիզնեսբանկ" ՓԲԸ | 150000 | 15.12.2008 |
| "Տիգրան Մեծ" հրատարակչություն ՓԲԸ | 150000 | 15.12.2008 |
| "Ղարաբաղ Տելեկոմ" ՓԲԸ | 5000000 | 12.12.2008 |
| "ՎՏԲ Հայաստան բանկ" ՓԲԸ | 10000 | 24.11.2008 |
| "Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան" ՓԲԸ | 345390 | 01.07.2008 |







