Спонсоры
| "Натали Фарм" ООО | 2091000 | 04.11.2011 |
| Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству в Армении | 309560 | 25.10.2011 |
| "Натали Фарм" ООО | 1980000 | 29.09.2011 |
| "Натали Фарм" ООО | 1946000 | 17.08.2011 |
| "Натали Фарм" ООО | 1560000 | 17.08.2011 |
| "Эко-Инджинеринг" ООО | 250000 | 20.06.2011 |
| Швейцарское Агентство по Развитию и Сотрудничеству в Армении | 3500000 | 04.03.2011 |
| "Ар и Ар дизайн кнстракшн" ООО | 200000 | 25.02.2011 |
| "Леда Кемпус" ЗАО | 15000 | 24.12.2010 |
| "ЭХО" НГО | 480000 | 21.12.2010 |
| "Оникс" ЗАО | 4000 | 04.12.2010 |
| Республиканский штаб студенческих отрядов (HUJ) | 236000 | 29.11.2010 |
| "Эко-Инджинеринг" ООО | 150000 | 25.11.2010 |
| "Данафарм" ООО | 500000 | 25.11.2010 |
| "Статус & Ко" ООО | 10000 | 25.11.2010 |
| "Сос-Аудит" ООО | 50000 | 19.11.2010 |
| "Юнибанк" ЗАО отделение "Кентрон" | 13000 | 19.11.2010 |
| "Джоли Фемили" ООО | 50000 | 03.11.2010 |
| "Ар и Ар дизайн кнстракшн" ООО | 150000 | 30.09.2010 |
| "Ар и Ар дизайн кнстракшн" ООО | 150000 | 10.08.2010 |
| "Ар и Ар дизайн кнстракшн" ООО | 150000 | 26.07.2010 |
| "Идрам" ООО | 15000 | 10.06.2010 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 04.05.2010 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 01.03.2010 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 04.02.2010 |
| Евангелистическая церковь | 73260 | 29.01.2010 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 13.01.2010 |
| Евангелистическая церковь | 400000 | 22.12.2009 |
| "Кока-Кола" | 140000 | 11.12.2009 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 08.12.2009 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 05.11.2009 |
| Церковь Адвентистов Седьмого дня | 510260 | 04.11.2009 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 11.10.2009 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 02.09.2009 |
| "Слово жизни Иисуса" | 100000 | 11.08.2009 |
| Издательство Тигран Мец | 150000 | 15.07.2009 |
| Нушикян ассоциация | 100000 | 01.07.2009 |
| Пиво Меряна | 300000 | 30.06.2009 |
| Государственный Филармонический Оркестр Армении | 2924000 | 14.06.2009 |
| Слово жизни Иисуса | 100000 | 05.06.2009 |
| Слово жизни Иисуса | 100000 | 11.05.2009 |
| Пиво Меряна | 300000 | 06.05.2009 |
| Миностерство Обороны РА | 1000000 | 25.12.2008 |
| Ереванский Коньячный Завод | 500000 | 25.12.2008 |
| Викториа Концерн | 40000 | 23.12.2008 |
| Джермук Группа | 300000 | 22.12.2008 |
| Леда Кампус | 483,87 USD | 22.12.2008 |
| Хут фонд | 500000 | 22.12.2008 |
| Спутник | 50000 | 22.12.2008 |
| Община "Центр" Еревана | 1000000 | 22.12.2008 |
| Нушикян ассоциация | 100000 | 21.12.2008 |
| Анелик Банк | 50000 | 21.12.2008 |
| Дегабаза Ереван | 100000 | 21.12.2008 |
| САС группа | 150000 | 21.12.2008 |
| Надежда | 40000 | 21.12.2008 |
| Ани Плаза Отель | 645,16 USD | 18.12.2008 |
| Стрелка | 30000 | 18.12.2008 |
| Прометей Банк | 100000 | 18.12.2008 |
| Валлетта | 60000 | 17.12.2008 |
| Накойл | 300000 | 17.12.2008 |
| Отец и сыновья Ерицяны | 300000 | 15.12.2008 |
| Кока-Кола ЕБКА | 150000 | 15.12.2008 |
| Армбизнесбанк | 150000 | 14.12.2008 |
| Издательство "Тигран Мец" | 150000 | 14.12.2008 |
| Карабах Телеком | 5000000 | 11.12.2008 |
| ВТБ Армения банк | 10000 | 23.11.2008 |
| HSBC банк Армения | 345390 | 30.06.2008 |
Мнения
Inonfeple
21.12.2011
21.12.2011
syuzi
19.12.2011
19.12.2011
syuzi
19.12.2011
19.12.2011
Gayane
16.11.2011
16.11.2011
Urax em vor kan srtacav u mardkanc nkatmamb antarber chgtnvox mardik es cankanum em imanal...
далее
Nelle
12.11.2011
12.11.2011











